104

Total of accidents

1,207

Total of fatalities

Feb 3, 2005
Worst accident (105 fatalities)
Image Date Operator A/C Type Location Fatalities Registration
Aug 15, 1988 Antonov AN-32 Kunduz, Kunduz 39 - +
Jun 5, 1983 Ilyushin II-76 Jalalabad, Nangarhar 8 - +
Aug 10, 1990 Antonov AN-12 Shindand, Herat 83 - +
Apr 23, 1997 Antonov AN-26 Kunduz, Kunduz 36 - +
Oct 20, 1983 Ilyushin II-76 Khost, Khost 3 - +
Apr 27, 1993 Antonov AN-32 Samangan, Samangan 76 - +
Oct 20, 1983 Ilyushin II-76 Khost, Khost 3 - +
Apr 20, 1990 Antonov AN-26 Khost, Khost 10 - +
Jun 29, 1994 Antonov AN-32 Logar, Logar 50 - +
Aug 21, 1997 Afghan Antitaliban Alliance Antonov AN-32 Bamyan, Bamyan 13 - +
Sep 22, 1985 Antonov AN-12 Afghanistan, All Afghanistan 26 - +
Apr 25, 1983 Antonov AN-12 Afghanistan, All Afghanistan 0 - +
Feb 9, 1987 Antonov AN-26 Khost, Khost 36 - +
Jul 12, 1985 Antonov AN-12 Kandahar, Kandahar 14 - +
Sep 16, 1983 Antonov AN-12 Bagram AFB, Parwan 0 - +
Nov 11, 1984 Antonov AN-12 Kabul, Kabul 0 - +
Jun 15, 1987 Antonov AN-32 Kandahar, Kandahar 5 - +
Jun 22, 1987 Antonov AN-32 Kandahar, Kandahar 3 - +
Nov 29, 1986 Antonov AN-12 Kabul, Kabul 29 - +
Aug 13, 1987 Antonov AN-26 Afghanistan, All Afghanistan 12 - +