1,177

Total of accidents

4,325

Total of fatalities

Aug 14, 1972
Worst accident (156 fatalities)
Image Date Operator A/C Type Location Fatalities Registration
Apr 18, 1941 Junkers JU.88 Katterbach, Bavaria 0 - +
Nov 23, 1940 Junkers W.33 Warnemünde, Mecklenburg-Vorpommern 2 - +
May 19, 1941 Junkers W.34 Prenzlau, Brandenburg 0 - +
Dec 4, 1925 Junkers F.13 Dessau, Saxony-Anhalt 1 - +
Jun 7, 1940 Junkers JU.52 Koblenz, Rhineland-Palatinate 0 - +
Apr 29, 1939 Junkers JU.52 Bollstadt, Baden-Württemberg 5 - +
Nov 25, 1939 Junkers JU.88 Kiel-Holtenau, Schleswig-Holstein 3 - +
Sep 14, 1941 Junkers JU.88 Werder, Brandenburg 0 - +
Nov 27, 1940 Heinkel He.70 Zingst, Mecklenburg-Vorpommern 2 - +
Jul 22, 1941 Junkers W.34 Rerik, Mecklenburg-Vorpommern 2 - +
Jun 17, 1940 Junkers JU.52 Mannheim, Baden-Württemberg 1 - +
Apr 6, 1940 Heinkel He.111 Perleberg, Brandenburg 4 - +
Jan 12, 1942 Focke-Wulf Fw.58 Weihe Parow, Mecklenburg-Vorpommern 0 - +
May 21, 1957 De Havilland DHC-2 Beaver Mt Hoher Ochsenkopf, Baden-Württemberg 4 - +
Feb 26, 1928 Bayerische Flugzeugwerke (BFW) Messerschmitt M.20 Augsburg, Bavaria 1 - +
Sep 27, 1941 Dornier DO.217 Rheine, North Rhine-Westphalia 3 - +
Aug 31, 1939 Junkers JU.52 Lalling, Bavaria 3 - +
Apr 12, 1940 Junkers JU.52 Neumünster, Schleswig-Holstein 2 - +
Feb 3, 1942 Heinkel He.111 Haffkrug, Schleswig-Holstein 3 - +
Jul 20, 1936 Junkers JU.52 Oberhof, Thuringia 2 - +