1,497

Total of accidents

6,305

Total of fatalities

Mar 3, 1974
Worst accident (346 fatalities)
Image Date Operator A/C Type Location Fatalities Registration
Jun 15, 1940 Bloch MB.210 Bellefaye, Creuse 0 - +
May 19, 1941 Junkers JU.52 Caen, Calvados 2 - +
Dec 18, 1941 Junkers JU.88 Morlaix, Finistère 4 - +
Jun 2, 1941 Junkers JU.88 Caen-Carpiquet, Calvados 4 - +
Nov 19, 1940 Junkers JU.88 Bapaume-Grévillers, Pas-de-Calais 4 - +
Jan 13, 1940 Bloch MB.131 Broville, Meuse 1 - +
Aug 30, 1940 Heinkel He.111 Nantes, Loire-Atlantique 0 - +
Oct 30, 1923 Farman F.60 Goliath Chartres, Eure-et-Loir 1 - +
Jul 11, 1940 Heinkel He.111 Ligny-Thilloy, Pas-de-Calais 4 - +
May 22, 1941 Junkers JU.88 Caen, Calvados 0 - +
Jun 2, 1941 Junkers JU.88 Caen-Carpiquet, Calvados 4 - +
Mar 14, 1941 Heinkel He.111 Vannes, Morbihan 3 - +
Oct 14, 1941 Junkers JU.88 Rémilly, Moselle 2 - +
Aug 31, 1940 Junkers JU.88 Nantes, Loire-Atlantique 4 - +
May 27, 1941 Junkers JU.88 Rennes, Ille-et-Vilaine 4 - +
Jun 18, 1941 Junkers JU.88 Kermaria, Finistère 4 - +
Mar 14, 1942 Junkers JU.88 Crécy-sur-Serre, Aisne 4 - +
Dec 8, 1944 Lioré-et-Olivier LeO H-245 Varetz, Corrèze 4 - +
Apr 24, 1924 Farman F.60 Goliath Chartres, Eure-et-Loir 0 - +
May 23, 1940 Caudron C.630/C.635 Simoun Baincthun, Pas-de-Calais 2 - +