43

Total of accidents

554

Total of fatalities

Jun 11, 1987
Worst accident (53 fatalities)
Image Date Operator A/C Type Location Fatalities Registration
Jul 31, 1989 Yakovlev Yak-40 Qala-e-Naw, Badghis 0
YA-KAA
+
Jan 23, 1989 Antonov AN-12 Kandahar, Kandahar 0
CCCP-11987
+
Sep 7, 1988 Antonov AN-32 Kunduz, Kunduz 16 - +
Aug 15, 1988 Antonov AN-32 Kunduz, Kunduz 39 - +
Jun 24, 1988 Antonov AN-26 Kabul, Kabul 5
29
+
Apr 10, 1988 Antonov AN-26 Mazari Sharif, Balkh 29 - +
Dec 21, 1987 Antonov AN-26 Kabul, Kabul 1 - +
Oct 22, 1987 Antonov AN-26 Jalalabad, Nangarhar 8 - +
Oct 21, 1987 Antonov AN-12 Kabul, Kabul 18 - +
Sep 13, 1987 Antonov AN-26 Kunduz, Kunduz 15 - +
Sep 2, 1987 Antonov AN-26 Khost, Khost 6 - +
Aug 13, 1987 Antonov AN-26 Afghanistan, All Afghanistan 12 - +
Jul 12, 1987 Antonov AN-12 Kandahar, Kandahar 3 - +
Jun 22, 1987 Antonov AN-32 Kandahar, Kandahar 3 - +
Jun 15, 1987 Antonov AN-32 Kandahar, Kandahar 5 - +
Jun 11, 1987 Antonov AN-26 Khost, Khost 53
YA-BAL
+
Feb 9, 1987 Antonov AN-26 Khost, Khost 36 - +
Nov 29, 1986 Antonov AN-12 Kabul, Kabul 29 - +
Nov 25, 1986 Ilyushin II-18 Kabul, Kabul 40 - +
Dec 26, 1985 Antonov AN-26 Kabul, Kabul 1
22
+