43

Total of accidents

554

Total of fatalities

Jun 11, 1987
Worst accident (53 fatalities)
Image Date Operator A/C Type Location Fatalities Registration
Jun 5, 1983 Ilyushin II-76 Jalalabad, Nangarhar 8 - +
Sep 21, 1984 Antonov AN-12 Sarakshar, Logar 50 - +
Feb 15, 1983 Antonov AN-12 Jalalabad, Nangarhar 5 - +
Oct 20, 1983 Ilyushin II-76 Khost, Khost 3 - +
Nov 25, 1986 Ilyushin II-18 Kabul, Kabul 40 - +
Jul 2, 1983 Antonov AN-12 Jalalabad, Nangarhar 5 - +
Oct 20, 1983 Ilyushin II-76 Khost, Khost 3 - +
Aug 15, 1988 Antonov AN-32 Kunduz, Kunduz 39 - +
Jul 11, 1985 Antonov AN-12 Kandahar, Kandahar 14 - +
Apr 25, 1983 Antonov AN-12 Afghanistan, All Afghanistan 0 - +
Dec 21, 1987 Antonov AN-26 Kabul, Kabul 1 - +
Sep 22, 1985 Antonov AN-12 Afghanistan, All Afghanistan 26 - +
Sep 16, 1983 Antonov AN-12 Bagram AFB, Parwan 0 - +
Feb 9, 1987 Antonov AN-26 Khost, Khost 36 - +
Nov 11, 1984 Antonov AN-12 Kabul, Kabul 0 - +
Jul 12, 1985 Antonov AN-12 Kandahar, Kandahar 14 - +
Jun 15, 1987 Antonov AN-32 Kandahar, Kandahar 5 - +
Nov 29, 1986 Antonov AN-12 Kabul, Kabul 29 - +
Jun 22, 1987 Antonov AN-32 Kandahar, Kandahar 3 - +
Aug 13, 1987 Antonov AN-26 Afghanistan, All Afghanistan 12 - +