|
Statistics |
Statistiques |
|
| Total of accidents listed up to 4 December 2008 : 17'140 | Total des accidents répertoriés au 4 décembre 2008 : 17'140 | |
| Accidents without survivors : 41,2% | Accidents sans survivants : 41,2% | |
| Accidents with survivors : 41,7% | Accidents avec survivants : 41,7% | |
| Accidents without any information on casualties : 17,1% | Accidents sans bilan : 17,1% | |
| Number of people fatally injured : 120'017 | Nombre de personnes décédées : 120'017 | |
| Number of injured people : 92'192 | Nombre de personnes blessées : 92'192 | |
| Human error as principal cause : 68% | Erreur humaine comme principale cause : 68% | |
| Technical failure as principal cause : 20% | Défaillance technique comme principale cause : 20% | |
| Weather as principal cause : 6% | Météorologie comme principale cause : 6% | |
| Sabotage as principal cause : 3% | Sabotage comme principale cause : 3% | |
| Others causes : 3% | Autres causes : 3% | |
| Accidents during landing : 51,3% | Accidents survenus à l'atterrissage : 51,3% | |
| Accidents during flight : 27,5% | Accidents survenus en vol : 27,5% | |
| Accidents during takeoff : 20,5% | Accidents survenus au décollage : 20,5% | |
| Accidents during taxiing : 0,5% | Accidents survenus au roulage : 0,5% | |
| Accidents during parking : 0,2% | Accidents survenus en stationnement : 0,2% | |
| Accidents less than 10 km from airport : 53,5% | Accidents survenus à moins de 10 km d'un aéroport : 53,5% | |
| Accidents in plain : 15,6% | Accidents survenus en plaine : 15,6% | |
| Accidents in mountains : 10,3% | Accidents survenus en montagne : 10,3% | |
| Accidents in sea : 9,4% | Accidents survenus en mer : 9,4% | |
| Accidents in city : 1,1% | Accidents survenus en ville : 1,1% | |
| Accidents in desert : 0,4% | Accidents survenus dans le désert : 0,4% | |
| Accidents in unknown terrain : 9,7% | Accidents survenus dans un terrain de type inconnu : 9,7% | |
| Accidents during regular schedule flight : 37,28% | Accidents survenus en vol de ligne régulière : 37,28% | |
| Accidents during military flight : 12,34% | Accidents survenus en vol militaire : 12,34% | |
| Accidents during cargo flight : 11,43% | Accidents survenus en vol cargo : 11,43% | |
| Accidents during private flight : 7,81% | Accidents survenus en vol privé : 7,81% | |
| Accidents during training flight : 7,38% | Accidents survenus en vol d'entraînement : 7,38% | |
| Accidents during charter flight : 4,81% | Accidents survenus en vol charter : 4,81% | |
| Accidents during executive flight : 4,14% | Accidents survenus en vol d'affaires : 4,14% | |
| Accidents during survey flight : 3,29% | Accidents survenus en vol de surveillance : 3,29% | |
| Accidents during postal flight : 1,94% | Accidents survenus en vol postal : 1,94% | |
| Accidents during positionning flight : 2,10% | Accidents survenus en vol de positionnement : 2,10% | |
| Accidents during ferry flight : 1,56% | Accidents survenus en vol ferry : 1,56% | |
| Accidents during test flight : 1,28% | Accidents survenus en vol d'essai : 1,28% | |
| Accidents during refuelling flight : 0,95% | Accidents survenus en vol de ravitaillement : 0,95% | |
| Accidents during government flight : 0,94% | Accidents survenus en vol gouvernemental : 0,94% | |
| Accidents during demo flight : 0,57% | Accidents survenus en vol de démonstration : 0,57% | |
| Accidents during humanitarian flight : 0,54% | Accidents survenus en vol humanitaire : 0,54% | |
| Accidents during delivery flight : 0,49% | Accidents survenus en vol de livraison : 0,49% | |
| Accidents during ambulance flight : 0,39% | Accidents survenus en vol ambulance : 0,39% | |
| Accidents during spraying flight : 0,26% | Accidents survenus en vol d'épandage : 0,26% | |
| Accidents during topographic flight : 0,13% | Accidents survenus en vol topographiques : 0,13% | |
| Accidents during calibration flight : 0,09% | Accidents survenus en vol de calibration : 0,09% |
© BAAA/ACRO 2000-2008. All rights reserved. Tous droits réservés