|
Statistics |
Statistiques |
|
| Total of accidents listed up to January 13 2010 : 18,179 | Total des accidents répertoriés au 13 janvier 2010 : 18'179 | |
| Accidents without survivors : 41,49% | Accidents sans survivants : 41,49% | |
| Accidents with survivors : 42,84% | Accidents avec survivants : 42,84% | |
| Accidents without any information on casualties : 15,67% | Accidents sans bilan : 15,67% | |
| Number of people fatally injured : 121'870 | Nombre de personnes décédées : 121'870 | |
| Number of injured people : 93'624 | Nombre de personnes blessées : 93'624 | |
| Human error as principal cause : 67,57% | Erreur humaine comme principale cause : 67,57% | |
| Technical failure as principal cause : 20,72% | Défaillance technique comme principale cause : 20,72% | |
| Weather as principal cause : 5,95% | Météorologie comme principale cause : 5,95% | |
| Sabotage as principal cause : 3,25% | Sabotage comme principale cause : 3,25% | |
| Others causes : 2,51% | Autres causes : 2,51% | |
| Accidents during landing : 50,39% | Accidents survenus à l'atterrissage : 50,39% | |
| Accidents during flight : 27,73% | Accidents survenus en vol : 27,73% | |
| Accidents during takeoff : 20,96% | Accidents survenus au décollage : 20,96% | |
| Accidents during taxiing : 0,64% | Accidents survenus au roulage : 0,64% | |
| Accidents during parking : 0,28% | Accidents survenus en stationnement : 0,28% | |
| Accidents less than 10 km from airport : 53,89% | Accidents survenus à moins de 10 km d'un aéroport : 53,89% | |
| Accidents in plain : 15,96% | Accidents survenus en plaine : 15,96% | |
| Accidents in mountains : 10,44% | Accidents survenus en montagne : 10,44% | |
| Accidents in sea : 9,51% | Accidents survenus en mer : 9,51% | |
| Accidents in city : 1,17% | Accidents survenus en ville : 1,17% | |
| Accidents in desert : 0,44% | Accidents survenus dans le désert : 0,44% | |
| Accidents in unknown terrain : 8,59% | Accidents survenus dans un terrain de type inconnu : 8,59% | |
| Accidents during regular schedule flight : 35,41% | Accidents survenus en vol de ligne régulière : 35,41% | |
| Accidents during military flight : 12,79% | Accidents survenus en vol militaire : 12,79% | |
| Accidents during cargo flight : 11,99% | Accidents survenus en vol cargo : 11,99% | |
| Accidents during private flight : 7,75% | Accidents survenus en vol privé : 7,75% | |
| Accidents during training flight : 7,63% | Accidents survenus en vol d'entraînement : 7,63% | |
| Accidents during charter flight : 5,10% | Accidents survenus en vol charter : 5,10% | |
| Accidents during executive flight : 4,02% | Accidents survenus en vol d'affaires : 4,02% | |
| Accidents during survey flight : 3,28% | Accidents survenus en vol de surveillance : 3,28% | |
| Accidents during positionning flight : 2,39% | Accidents survenus en vol de positionnement : 2,39% | |
| Accidents during postal flight : 1,85% | Accidents survenus en vol postal : 1,85% | |
| Accidents during ferry flight : 1,52% | Accidents survenus en vol ferry : 1,52% | |
| Accidents during test flight : 1,38% | Accidents survenus en vol d'essai : 1,38% | |
| Accidents during government flight : 0,99% | Accidents survenus en vol gouvernemental : 0,99% | |
| Accidents during refuelling flight : 0,94% | Accidents survenus en vol de ravitaillement : 0,94% | |
| Accidents during demo flight : 0,57% | Accidents survenus en vol de démonstration : 0,57% | |
| Accidents during humanitarian flight : 0,56% | Accidents survenus en vol humanitaire : 0,56% | |
| Accidents during delivery flight : 0,49% | Accidents survenus en vol de livraison : 0,49% | |
| Accidents during ambulance flight : 0,48% | Accidents survenus en vol ambulance : 0,48% | |
| Accidents during spraying flight : 0,36% | Accidents survenus en vol d'épandage : 0,36% | |
| Accidents during topographic flight : 0,21% | Accidents survenus en vol topographiques : 0,21% | |
| Accidents during calibration flight : 0,08% | Accidents survenus en vol de calibration : 0,08% |
© BAAA/ACRO 2000-2010. All rights reserved. Tous droits réservés